Срок поставки | Осталось | Цена | Действия |
---|---|---|---|
2 раб.дн. | 8 шт |
1678 грн.
|
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность (кв./лс.) | Кузов |
---|---|---|---|---|
XANTIA (X1) | 06.1995 - 01.1998 | 2.1 Turbo D 12V | 80 / 109 | Наклонная задняя часть |
XANTIA (X2) | 01.1998 - 02.1999 | 2.1 Turbo D 12V | 80 / 109 | Наклонная задняя часть |
XANTIA Break (X1) | 06.1996 - 01.1998 | 2.1 Turbo D 12V | 80 / 109 | универсал |
XANTIA Break (X2) | 01.1998 - 02.1999 | 2.1 Turbo D 12V | 80 / 109 | универсал |
XM (Y4) | 05.1994 - 10.2000 | 2.1 TD 12V | 80 / 109 | Наклонная задняя часть |
XM Break (Y3) | 11.1991 - 04.1994 | 2.1 TD 12V | 80 / 109 | универсал |
XM Break (Y4) | 05.1994 - 10.2000 | 2.1 TD 12V | 80 / 109 | универсал |
XSARA (N1) | 04.1997 - 09.2000 | 1.9 TD | 66 / 90 | Наклонная задняя часть |
XSARA Break (N2) | 10.1997 - 09.2000 | 1.9 TD | 66 / 90 | универсал |
XSARA купе (N0) | 02.1998 - 09.2000 | 1.9 TD | 66 / 90 | купе |
ZX (N2) | 07.1992 - 06.1997 | 1.9 TD | 66 / 90 | Наклонная задняя часть |
ZX Break (N2) | 10.1993 - 10.1997 | 1.9 TD | 66 / 90 | универсал |
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность (кв./лс.) | Кузов |
---|---|---|---|---|
406 (8B) | 10.1996 - 05.2004 | 1.9 D | 55 / 75 | седан |
406 Break (8E/F) | 10.1996 - 10.2004 | 1.9 D | 55 / 75 | универсал |
BOXER фургон (230L) | 07.1999 - 04.2002 | 1.9 TD | 66 / 90 | фургон |
Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на обработку этих файлов.